Газоанализатор АГ0012
Описание
Газоанализатор АГ0012 предназначен для непрерывного автоматического измерения объемной доли водорода, аргона, азота, гелия, метана и двуокиси углерода в невзрывоопасных двух или многокомпонентных газовых смесях и выдачи измерительной информации в виде показаний по цифровому дисплею и стандартных электрических выходных сигналов информационной связи с другими изделиями.
Область применения
- металлургические,
- нефтеперерабатывающие заводы,
- ТЭС,
- электролизные установки,
- контроль утечек водорода в охлаждающей системе турбогенераторов и других технологических установках.
Тип газоанализатора - стационарный.
Способ забора пробы - принудительный.
Принцип работы - термокондуктометрический.
Характеристики
Параметры измеряемой среды: - температура,°С - давление (абсолютное), кПа - влага, г/м3, не более - пыль, г/м3, не более |
от +5 до +50 5 0,001 |
от 200 до 400 по заказу 0,5 г/м3 при измерении двуокиси углерода в азоте |
Установление показаний Т0,9, с, не более | 15 | 25* |
Время прогрева, мин, не более | 20 | 60* |
Унифицированный выходной сигнал, мА | 0-5, 0-20, 4-20 | По заказу |
Наличие порогов сигнализации по 4-м каналам: Два на превышение - "много" Два на понижение - "мало" |
Регулируемые уставки от 0 до 100% диапазона измерения |
|
Температура окружающей среды, °С | От +10 до +50 | По заказу от +5 до +50 |
Питание, В | 220, 50Гц | |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 30 | |
Габаритные размеры, мм | 250x250x140 | |
Срок службы, лет, не менее | 10 | |
Масса, кг, не более | 6 |
* Для отдельных модификаций приборов.
Диапазоны измерений | |||
Наименование измеряемого компонента | Диапазон измерения объемной доли, % | Пределы допуск. приведен основной погр., % | Наименование не измеряемого компонента |
Водород | 0-1* | ±10,0 | Кислород |
0-1 | Воздух | ||
±5,0 | Азот | ||
0-2* | Кислород | ||
0-2 | ±4,0 | Воздух | |
Азот | |||
0-3* | ±5,0 | N2 до 3% ост.Ar | |
0-3 | ±4,0 | Воздух | |
±2,5 | Азот | ||
0-5, 0-10 | ±2,0 | Азот | |
0-20* | ±2,5 | Ферроспл газ | |
0-20, 0-60, 0-100,50-100, 60-100, 80-100 | ±2,0 | Азот | |
90-100, 95-100 | ±2,5 | ||
50-100, 60-100*, 80-100*, 90-100* | ±2,0 | Двуокись углерода | |
95-100* | ±2,5 | ||
50-65 | ±2,5 | Окись азота | |
Азот | 0-20, 80-100 | ±4,0 | Гелий |
Аргон | 97-100 | ±2,5 | Водород |
Метан | 0-100 | ±2,0 | Воздух |
Двуокись углерода | 0-10*, 0-20* | ±2,5 | Азот |
0-20* | ±2,5 | О2 до 21% ост. Азот | |
0-20* | ±4,0 | Н2 до 1,2% ост. Азот | |
0-30, 0-40* | ±2,0 | Азот | |
50-100*, 80-100*, 90-100* | ±2,5 | ||
Кислород | 0-1* | ±10,0 | Водород |
0-2* | ±5,0 | Водород |
*продукция, выпускаемая по заказу