Гидронасос аксиально-поршневой 310.2.56.04.06
Описание
Гидронасос аксиально-поршневой 310.2.56.04.06 преобразует механическую энергию вращения вала в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости.
Рис.1. Расшифровка номера по каталогу аксиально-поршневого гидронасоса (гидромотора) - 310.2.56.04.06
Рис.2. Схема гидронасоса аксиально-поршневого 310.2.56.04.06
Устройство и принцип действия
Гидронасосы серии 310.56 преобразуют механическую энергию вращения вала в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости.
При работе в режиме насоса вал приводится во вращение от двигателя.Поршни, установленные в блоке цилиндров, вращаются вокруг оси блока и одновременно совершают возвратно-поступательное движение, при этом за одну половину оборота поршень всасывает рабочую жидкость, а за другую - нагнетает ее в гидросистему Давление на выходе из насоса определяется нагрузкой на рабочий орган и ограничивается предохранительным клапаном гидросистемы. Подача определяется частотой вращения вала насоса и рабочим объемом насоса.
Характеристики
Артикул: | 310.2.56.04.06 |
Тип машины: | гидронасос |
Типоразмер: | 56 |
Вид: | аксиально-поршневой |
Тип: | нерегулируемый |
Вал: | шлицевой |
Вращение вала: | левое |
Диаметр вала: | 35 мм |
Параметры: | 35хf7x2x9g по ГОСТ 6033-80 |
Тип раб. каналов: | 2 фланца на торце |
Аналоги: | МН2.56/32.4 410.56-08.02 A2FO 55 |
Масса, кг: | 20 кг |
Типоразмер | 12 | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 | 250 | |
Рабочий объем, Vg | см3 | 11,6 | 28 | 56 | 80 | 112 | 160 | 250 |
Максимальная частота вращения, nmax | мин-1 | 6000 | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2100 |
Потребляемый расход (при nmax), Qmax | л/мин | 70 | 133 | 210 | 268 | 336 | 424 | 525 |
Мощность, N
|
кВт | 47 41 36 26 |
89 79 69 49 |
140 125 109 78 |
179 159 139 100 |
225 200 175 254 |
284 252 221 158 |
351 312 273 195 |
Крутящий момент, T
|
Нм | 74 66 58 41 |
179 159 139 99 |
358 318 278 199 |
511 454 397 284 |
715 636 556 397 |
1022 909 795 568 |
1597 1420 1242 887 |
Масса, m | кг | 4 | 9 | 17 | 19,2 | 29 | 45 | 65 |
Размер | 210.12 | 310.12 | 310.2.28 | 310.3.45, 310.4.45 310.3.56, 310.4.56 | 310.3.80 310.4.80 | 310.3.112 310.4.112 | 310.3.160 310.4.160 | 310.3.250 310.4.250 | |
G шлиц | 20xf7x1,5x9g ГОСТ 6033- 80 | 25xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80 или Эв 25x1,5x16S ГОСТ 6033-51** | 35xf7x2x9g ГОСТ 6033-80 | 40xf7x2x9g ГОСТ6033- 80 | 45xh8x2x9g ГОСТ6033- 80 | 45xh8x2x9g ГОСТ6033- 80 | 50xh8x2x9g ГОСТ6033- 80 | ||
К шпонка | 6x6x32 | 8x7x40 | 8x7x50 или | 10x8x56 | 12x8x63 | 14x9x70 | 14x9x80 | ||
ГОСТ 23360 | 10x8x50** | ||||||||
D1 | 80 h7 | 100 h7 | 125 h7 | 140 h7 | 160 h7 | 180 h7 | 224 h7 | ||
D2 | 100 | 125 | 160 | 180 | 200 | 224 | 280 | ||
D3 | М6—7Н | М8—7Н | М12—7Н | М12—7Н | М12—7Н | M16—7H | M16—7H | ||
D4 | 25h8 | 30h8 | 40 h8 | 45 h8 | 50 h8 | 50 h8 | 55 h8 | ||
D5 | 16,6 | 21,2 | 30 h11 | 35 h11 | 40 h11 | 40 h11 | 45 h11 | ||
D6 | М8—7Н | М8—7Н | М10—7Н | М12—7Н | М12—7Н | М12—7Н | |||
D7 | 9 | 11 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | ||
D8 | 22 | 22 | 28 | 32 | 32 | ||||
D9 | 30 | 30 | 38 | 42 | 62 | ||||
D10 | М10 | М10 | М12 | М14 | М16 | ||||
D11 | М10 | М10 | М12 | М12 | М16 | ||||
D12 | 20k6 | 25k5 | 30k6 (32h6)* | 35k6 | 40k6 | 45k6 | 50k6 | ||
D13 | 11 | 12,5 | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | ||
D14*** | M22x1,5 | M27x2 | |||||||
D15*** | M27x2 | M33x2 | |||||||
L | 160 | 192 | 196 | 244 | 275 | 290 | 320 | 367 | |
L1 | 23,5 | 33 | 32,5 | 34,5 | 39,5 | 39,5 | 43,5 | ||
L2 | 40 | 50 | 49 | 50 | 55 | 55 | 58 | ||
L3 | 40 | 9 | 50 | 33,5 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
L4 | 50 | 81 | 62 | 85 | 99 | 101 | 108,5 | 162 | |
L5 | 113 | 147 | 153 | 166 | 177 | 210 | 251,2 | ||
L6 | 93 | 122 | 128 | 150 | 190 | ||||
L7 | 9 | 5,5 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | |
L8 | 38 | 7 | 48 | 18 | 12 | 25 | 34 | 48 | |
L9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | ||
L10 | 90 | 88 | 100 | 118 | |||||
L11 | 81 | 99 | 110 | 120 | 135 | 145 | 165 | 191 | |
L12 | 36 | 50 | 67 | 67 | 82 | 99 | 102 | ||
L13 | 48 | 48 | 60 | 66,7 | 75 | ||||
L14 | 48 | 48 | 60 | 69,9 | 75 | ||||
L15 | 48 | 48 | 60 | 31,8 | 75 | ||||
L16 | 48 | 48 | 60 | 35,7 | 75 | ||||
L18 | 5,5 | 7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9 | ||
L19 | 14 | 17 | 24 | 24 | 25 | 36 | 36 | ||
L20 | 19 | 23 | 35 | 35 | 35 | 46 | 46 | ||
L21 | 40 | 50 | 58 | 70 | 80 | 90 | 82 | ||
V1 | 90 | 118 | 140 | 160 | 180 | 200 | 246 | ||
W1 | 90 | 118 | 140 | 160 | 180 | 200 | 246 | ||
а | 25° | 25° | 20° 25° | 25° | 26° | 25° | 27° | ||
Т *** | M12x1,5 | M18x1,5 | M18x1,5 | M18x1,5 | M18x1,5 | M22x1,5 | M22x1,5 |
** - размеры по спец. заказ
*** - резьбовые отверстия под рабочие и дренажные магистрали выполнены по ГОСТ 25065-90
Размер | 310.56 | 310.2.56 | 310.112 | 310.2.112 |
G шлиц | Эв30х2х14 Sза Х ГОСТ 6033-51* | 35xf7x2x9g ГОСТ 6033-80 | 40xf7x2x9g ГОСТ 6033-80 | 45xh8x2x9g ГОСТ 6033-80 |
К шпонка ГОСТ 23360 | 8x7x50 | 12x8x63 | ||
D1 | 125 h7 | 125 h7 | 160 h7 | 160 h7 |
D2 | 160 | 160 | 200 | 200 |
D3 | М12-7Н | М12-7Н | М12-7Н | М12-7Н |
D4 | 40h8 | 40h8 | 50 h8 | 50h8 |
D5 | 29,6 h11 | 30 h11 | 39,6 h11 | 40 h11 |
D6 | М12-7Н | М12-7Н | М12-7Н | М12-7Н |
D7 | 14 | 14 | 18 | 18 |
D8 | 22 | 22 | 28 | 28 |
D9 | 30 | 30 | 38 | 38 |
D10 | М10 | М10 | М12 | М12 |
D11 | М10 | М10 | М12 | М12 |
D12 | 30k5 | - | 40k5 | - |
D13 | 17 | 17 | 17 | 17 |
L1 | 40min | 32,5min | 60 | 42min |
L2 | 60 | 49 | 80 | 54,5 |
L3 | 63 | 64 | 80,5 | 80 |
L4 | 77 | 77 | 90 | 90 |
L7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
L8 | 60 | 60 | 76 | 76 |
L9 | 20 | 20 | 25 | 25 |
L18 | 8.5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
L19 | 24 | 24 | 25 | 24 |
L20 | 35*/38 | 35 | 38 | 35 |
L21 | 60 | - | 80 | - |
V1 | 145 | 145 | 180 | 180 |
W1 | 145 | 145 | 180 | 180 |
Марка масла | Обозначение по ГОСТ 17479.3-85 17479.4-87 | ISO - класс вязкости VG-15 | ISO - класс вязкости VG-22 | ISO - класс вязкости VG-46 | ISO - класс вязкости VG-46 |
Группа по DIN 51524 HVLP | Группа по DIN 51524 HLP | Группа по DIN 51524 HVLP | Группа по DIN 51524 HLP | ||
ВМГЗ ТУ 38.101479-86 | МГ-15-В(с) | SHELL Tellus OilsT-15 | |||
МГЕ-10А ОСТ 38.01281-82 | МГ-15-В | ||||
Заменитель АМГ-10 ГОСТ 6794-75* | МГ-15.Б | MOBIL DTE 11M | |||
АУП ТУ 38.1011258--89 | МГ-22-Б | CASTROL Hyspin AWH 15 | |||
СДМ-15 ТУ 0253-001-49319233-02 (Фирма ЗАО "СДМ Запчапсть-Сервис") | МГ-15-В | SHELL Tellus OilsS-22 | |||
MOBIL DTE 22 | |||||
CASTROL Hyspin AWS 22 | |||||
МГЕ-46-В ТУ 38.001347-83 | МГ-46-В | SHELL Tellus OilsT-46 | SHELL Tellus Oils-46 | ||
Заменитель И-30А ГОСТ 20799-88 | И-Г-А-46 | MOBIL DTE 15 | MOBIL DTE 25 | ||
CASTROL Hyspin AWH 46 | CASTROL Hyspin AWS 46 | ||||
* - только для районов особо сурового климата | |||||
Категорически запрещается смешивать масла |