Краны АРС18 с пневмоприводом АР
Описание
Краны АРС18 с пневмоприводом АР предназначены для использования в качестве регулирующей арматуры и служат для управления потоками жидких и газообразных сред (в том числе природного газа и пара).
Область применения
Краны шаровые регулирующие широко используются на предприятиях химической, нефтехимической, газовой, нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей и других отраслей промышленности, а также в качестве составной части машин и резервуаров.
Обозначение | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
B | C | D | D1 | D2 | H | L | L1 | изделие | м.к. | |||||
фланц. | под привар. | mф | mп | |||||||||||
АРС18.015.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 1,6 2,5 4,0 | 15 | 104 | 104 | 95 | 20 | 77 | 330 | 140 | 114 | 9,5 | 8,5 | 2,7 | |
АРС18.020.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 20 | 105 | 105 | 28 | 82 | 327 | 150 | 10,5 | 9,5 | 3,1 | ||||
АРС18.025.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 25 | 115 | 115 | 33 | 96 | 350 | 160 | 12,5 | 9,5 | 4,7 | ||||
АРС18.032.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 32 | 135 | 120 | 135 | 40 | 114 | 370 | 180 | 140 | 18,0 | 14,6 | 6,0 | ||
АРС18.040.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 40 | 145 | 135 | 145 | 48 | 135 | 374 | 200 | 23,0 | 18,0 | 6,7 | |||
АРС18.050.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 1,6 2,5 | 50 | 160 | 134 | 160 | 61 | 129 | 392 | 320 | 155 | 35,0 | 30,0 | 6,8 | |
4,0 | 110 | 8,4 | ||||||||||||
АРС18.065.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 1,6 2,5 | 65 | 180 | 178 | 180 | 78 | 178 | 450 | 330 | 40,0 | 32,0 | 8,2 | ||
4,0 | 180 | 180 | 12,9 | |||||||||||
АРС18.080.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 1,6 | 80 | 195 | 163 | 195 | 90 | 150 | 479 | 400 | 195 | 70,0 | 62,0 | 15,1 | |
2,5 4,0 | 197 | 197 | ||||||||||||
АРС18.100.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 1,6 | 100 | 215 | 230 | 215 | 116 | 230 | 480 | 105,0 | 94,0 | 12,5 | |||
2,5 4,0 | 230 | 230 | 25,2 | |||||||||||
АРС18.150.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 1,6 | 150 | 280 | 335 | 280 | 170 | 335 | 570 | 560 | 237 | 155,0 | 137,0 | 21,7 | |
2,5 4,0 | 300 | 300 | 43,1 | |||||||||||
АРС18.200.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 1,6 | 200 | 390 | 390 | 335 | 390 | 219 | 630 | 600 | 575 | 215,0 | 195,0 | 22,0 | |
2,5 | 360 | 28,0 | ||||||||||||
4,0 | 375 | 222 | 51,0 |
Обозначение
- В - габаритный размер в ширину крана шарового фланцевого с пневмоприводом,
- С - габаритный размер в ширину крана шарового под приварку с пневмоприводом,
- mф - масса крана шарового фланцевого с пневмоприводом,
- mс - масса крана шарового под приварку с пневмоприводом,
- х** - исполнение пневмопривода по взрывозащите,
- Х* - исполнение пневмопривода по оснащению устройствами управления и сигнализации,
- м.к. - монтажный комплект: ответные фланцы по ГОСТ 12815 , прокладки, болты (шпильки) и гайки.
Схематическое изображение кранов АРС18 с пневмоприводом АР