Описание
Прибор вторичный ВМД-4882 предназначены для дистанционного измерения давления, расхода, уровня жидкости, газа или пара, а также сигнализации отклонения измеряемого параметра от заданного значения.
Приборы применяют в системах автоматического контроля и управления производственными процессами при температуре окружающего воздуха от 5 до 50 С.
В прибор ВМД встроены дифференциально-трансформаторные преобразователи с идентичными основными параметрами. Первичные обмотки обеих дифтрансформаторных катушек соединены последовательно и питаются от силового трансформатора полупроводникового усилителя. Вторичная обмотка каждой катушки состоит из двух секций, соединенных встречно. Вторичные обмотки обеих катушек, соединенные по дифференциальной схеме, включены на вход усилителя.
Эксплуатация
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды приборы соответствуют категории - 4. Оптимальными условиями для использования прибора ВМД-4882 являются:
- температура окружающего воздуха - от +5° С до +55° С.
- относительная 98% при температуре от +1° С до +55° С.
Характеристики
Маркировка | Исполнение | Зависимость между показанием прибора и входным сигналом | Входной сигнал | Сигнализирующее устройство |
ВМД-4882-01 | общепромышленное | линейная | от 0 до 10 мГн | есть |
ВМД-4882-02 | общепромышленное | линейная | 10-0-10 мГн | нет |
ВМД-4882-03 | общепромышленное | линейная | 10-0-10 мГн | есть |
ВМД-4882-04 | тропическое | линейная | от 0 до 10 мГн | нет |
ВМД-4882-05 | тропическое | линейная | от 0 до 10 мГн | есть |
ВМД-4882-06 | тропическое | линейная | 10-0-10 мГн | нет |
ВМД-4882-07 | тропическое | линейная | 10-0-10 мГн | есть |
ВМД-4882-08 | умеренное | линейная | от 0 до 10 мГн | нет |
ВМД-4882-09 | умеренное | линейная | от 0 до 10 мГн | есть |
ВМД-4882-10 | умеренное | линейная | 10-0-10 мГн | нет |
ВМД-4882-11 | умеренное | линейная | 10-0-10 мГн | есть |
ВМД-4882-12 | общепромышленное | квадратичная | от 0 до 10 мГн | нет |
ВМД-4882-13 | общепромышленное | квадратичная | от 0 до 10 мГн | есть |
ВМД-4882-14 | тропическое | квадратичная | от 0 до 10 мГн | нет |
ВМД-4882-15 | тропическое | квадратичная | от 0 до 10 мГн | есть |
ВМД-4882-16 | умеренное | квадратичная | от 0 до 10 мГн | нет |
ВМД-4882-17 | умеренное | квадратичная | от 0 до 10 мГн | есть |
ВМД-4882-18 | общепромышленное | квадратичная | 10-0-10 мГн | нет |
ВМД-4882-19 | общепромышленное | квадратичная | 10-0-10 мГн | есть |
ВМД-4882-20 | тропическое | квадратичная | 10-0-10 мГн | нет |
ВМД-4882-21 | тропическое | квадратичная | 10-0-10 мГн | есть |
ВМД-4882-22 | умеренное | квадратичная | 10-0-10 мГн | нет |
ВМД-4882-23 | умеренное | квадратичная | 10-0-10 мГн | есть |
Комплектация
- Прибор вторичный ВМД-4882
- паспорт
- руководство по эксплуатации