Щетки меднографитовые МГСО
Описание
Щетки меднографитовые МГСО Изготавливаем щетки электрические без выводов типа К1 по ГОСТ Р 53617-2009, а также заготовки щеток.
Данный материал щетки условно относится к металлографитам, т.к. в состав входят металлы и графит. Распространенной является композиция МГ (медь-графит). Композиция МГСО (медь-графит-свинец-олово) отличается повышенной износостойкостью и применяется для обеспечения скользящего контакта.
Металло-графитовые щетки МГСО применяются в электрических машинах постоянного тока напряжением до 12В, стартерах легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов и спецтехники.Также применяются в качестве токосъёмников в электрических устройствах.Кроме того,материал МГСО применяется в крановых щетках.
На фото представлен один из вариантов заготовки для токосъёмной щетки. Размеры заготовки: 90х40х8, 90х40х5.
При больших объемах заказа изготовим под заказ щетки марки МГСО (или других металлографитовых марок) любых типоразмеров по чертежам Заказчиков или по ГОСТ 12232-89. Также рассмотрим предложения по изготовлению больших партий щеток с выводами.
Согласно ГОСТ 12232-89 номинальные габаритные размеры щеток следует выбирать из ряда (в мм): 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 32,0; 40,0; 50,0; 64,0; 80,0; 100,0; 125,0.
Тангенциальный размер | Аксиальный размер | Радиальный размер | |||||||||||||||||||||
4,1 | 6,0 | 6,3 | 6,35 | 6,4 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 12 | 16 | 17,5 | 18 | 19,2 | 20 | 21 | 22 | 22,3 | 22,5 | 25 | 32 | ||
2,7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
4,0 | 10,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
5,0 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
5,5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
6,0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
6,3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
6,35 | 10,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||
6,4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
23,5 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||
6,5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
7,0 | 10,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
7,2 | 25,5 | 25,5 | |||||||||||||||||||||
8,0 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
27 | 27 | ||||||||||||||||||||||
8,8 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
9,5 | 18,5 | 18,5 | |||||||||||||||||||||
10 | 20 | 20 | 20 | 38 | 20 | ||||||||||||||||||
11 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
12 | 27 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
27 | 27 | ||||||||||||||||||||||
15 |