Шток 250-3405046
Описание
Шток 250-3405046 соединяет между собой ползун и поршень.
Рис.1. Схема цилиндра силового усилителя рулевого привода
№ детали | Наименование детали | Кол-во деталей в моделях |
200319-П29 | Болт М10х1,5х50 | 4 |
201422-П29 | Болт М6х1х25 | 4 |
202145-П29 | Болт М16х1,5х45 | 16 |
250-3405046 | Шток поршня | 1 |
250-3405208 | Кольцо стопорное подшипника | 2 |
250508-П29 | Гайка М6-6Н | 8 |
250512-П29 | Гайка М10х1,5 | 38 |
250561-П29 | Гайка М16х1,5 | 4 |
250636-П29 | Гайка М16х1,5 | 2 |
251014-П29 | Гайка | 1 |
251086-П29 | Гайка М5х0,8 | 4 |
252018-П29 | Шайба 19 | 1 |
252136-П2 | Шайба 10 пружинная | 32 |
252139-П2 | Шайба 16 пружинная | 20 |
255Б-3405120 | Кольцо штока защитное | 1 |
255Б-3405181-Г | Трубка длинная | 1 |
255Б-3405297-Б | Держатель трубок | 1 |
255Б-3405300-Б | Прокладка держателя трубок | 1 |
255Б-3409010-Г | Кронштейн гидроусилителя | 1 |
256Б-3405010-14 | Гидроусилитель в сборе (Узел/Деталь на иллюстрации не отмечена) | 1 |
256Б-3405026 | Цилиндр гидроусилителя | 1 |
256Б-3405028 | Крышка цилиндра передняя | 1 |
256Б-3405042-Б | Поршень цилиндра | 1 |
256Б-3405043 | Кольцо штока уплотнительное | 1 |
256Б-3405049 | Кольцо уплотнительное крышек цилиндра | 2 |
256Б-3405058 | Крышка цилиндра задняя | 1 |
256Б-3405098 | Колпак защитный | 1 |
256Б-3405182 | Трубка короткая | 1 |
256Б-3405187 | Кольцо 018-022-25-2-2 | 4 |
256Б-3405187 | Кольцо 018-022-25-2-2 | - |
256Б-3405187 | Кольцо 018-022-25-2-2 | 4 |
256Б-3405187 | Кольцо 018-022-25-2-2 | - |
256Б-3405188 | Болт приводной | - |
256Б-3405188 | Болт приводной | 2 |
256Б-3405188 | Болт приводной | - |
256Б-3405192 | Палец задней опоры | 1 |
256Б-3405201 | Гайка специальная | 2 |
256Б-3405206 | Подшипник шарнирный 2ШС20 | 1 |
256Б-3405210-А | Уплотнитель подшипника | - |
256Б-3405282 | Гайка специальная | 1 |
256Б-3405316 | Хомут | 1 |
258054-П29 | Шплинт разводной 4х32 | 1 |
264072-П8 | Пресс-масленка 6 | 1 |
347588-П29 | Штуцер переходной | 1 |
348173-П29 | Наконечник трубок | 1 |
349005-П29 | Винт М5х48 | 1 |
400-1004030-80 | Кольцо поршневое | 2 |
Характеристики
Параметры | Значения |
Длина, мм | 495 |
Диаметр штока, мм | 25-0,025 |
Диаметр отверстия под подшипник, мм | 49,5+0,34 |
Масса, кг | 1,795 |