Вал первичный раздаточной коробки 210-1802025
Описание
Вал первичный раздаточной коробки 210-1802025 используется для установки сопрягаемых деталей и передачи вращающего момента.
Сам вал устанавливается в корпусе раздаточной коробки с помощью подшипников, а вращение передается через шлицы.
Рис.1. Схема вала первичного раздаточной коробки 210-1802025
№ детали | Наименование детали | Кол-во деталей в моделях |
200-1701034-01 | Кольцо стопорное | 1 |
200-1701113-Б | Втулка | 1 |
200-1701150-Б | Синхронизатор | 1 |
200-1701152-А | Синхронизатор в сборе | - |
200-1701170 | Пружина фиксатора | 2 |
200-1701190 | Подшипник шариковый ГПЗ-50411 | 3 |
200-1701190 | Подшипник шариковый ГПЗ-50411 | - |
200-1701190 | Подшипник шариковый ГПЗ-50411 | - |
200-1701190 | Подшипник шариковый ГПЗ-50411 | 3 |
200-1701190 | Подшипник шариковый ГПЗ-50411 | - |
200-1701192-01 | Кольцо упорное | - |
200-1701192-01 | Кольцо упорное | 3 |
200-1701192-01 | Кольцо упорное | - |
200-1701192-01 | Кольцо упорное | - |
200-1701192-01 | Кольцо упорное | - |
200-1701192-01 | Кольцо упорное | 3 |
200-1702083 | Шарик-фиксатор | 1 |
200-1702106 | Пружина фиксатора | 1 |
200-1802053-01 | Кольцо упорное | - |
200319-П29 | Болт М10х1,5х50 | 4 |
201-1115043 | Шарик-фиксатор | 2 |
210-1701240 | Фланец передний | 1 |
210-1802025 | Вал первичный | 1 |
210-1802050 | Подшипник шариковый ГПЗ-50412 | 1 |
210-1802051-А1 | Шайба опорная | - |
210-1802053-01 | Шайба опорная | 2 |
210-1802060-А | Подшипник роликовый ГПЗ-42310К2М | - |
210-1802060-А | Подшипник роликовый ГПЗ-42310К2М | - |
210-1802060-А | Подшипник роликовый ГПЗ-42310К2М | - |
210-1802060-А | Подшипник роликовый ГПЗ-42310К2М | - |
210-1802060-А | Подшипник роликовый ГПЗ-42310К2М | - |
210-1802060-А | Подшипник роликовый ГПЗ-42310К2М | - |
210-1802060-А | Подшипник роликовый ГПЗ-42310К2М | - |
210-1802060-А | Подшипник роликовый ГПЗ-42310К2М | - |
210-1802107-А2 | Подшипник роликовый ГПЗ-2Н322220К | - |
210-1802108-01 | Кольцо стопорное | 1 |
210-1802146 | Муфта | 1 |
210-1802148-А | Втулка | - |
210-1802156-А | Сателлит дифференциала в сборе | - |
210-1802158-Б | Сателлит | 4 |
210-1802159-Б | Втулка сателлита | 4 |
210-1802160 | Шайба сателлита | 4 |
210-1802162-Б1 | Обойма дифференциала | 1 |
210-1802174 | Вал среднего моста в сборе | 1 |
210-1802176 | Вал привода среднего моста | 1 |
210-1802180 | Шестерня | 2 |
210-1802180 | Шестерня | - |
210-1802180 | Шестерня | 2 |
210-1802180 | Шестерня | - |
210-1802181 | Втулка распорная | 1 |
210-1802280 | Шестерня отбора мощности | 1 |
210-1803020 | Вилка синхронизатора | 1 |
210-1803082 | Штифт вилки | 2 |
210-1803095 | Рычаг дифференциала | 1 |
210Д-1802040 | Шестерня низшей передачи | 1 |
214-1802086-А | Втулка передняя | - |
214-1802087 | Втулка задняя | 1 |
214-1802094 | Втулка шестерни | - |
214-1802094 | Втулка шестерни | 2 |
214-1802094 | Втулка шестерни | - |
214-1802094 | Втулка шестерни | 2 |
214-1802130 | Шестерня промежуточного моста в сборе | 1 |
214-1802132 | Шестерня промежуточного моста | 1 |
214-1802135 | Шайба опорная | 1 |
214-1802137 | Шестерня заднего моста в сборе | 1 |
214-1802138 | Шестерня заднего моста | 1 |
214-1802139 | Втулка шестерни | 2 |
214-1802140 | Шайба опорная | 1 |
214-1802150 | Дифференциал в сборе | 1 |
214-1802154 | Крестовина дифференциала | 1 |
214-1803024 | Шток вилки | 1 |
214Б-1802088 | Шестерня низшей передачи в сборе | 1 |
214Б-1802090 | Шестерня низшей передачи | 1 |
214Б-1802094 | Втулка шестерни | 3 |
214Б-1802169 | Шайба опорная | 4 |
214Б-1803086 | Валик вилки | 1 |
219Б-1803081-А | Вилка дифференциала | - |
236-1701243 | Пружина тарельчатая | - |
236-1701243 | Пружина тарельчатая | - |
236-1701243 | Пружина тарельчатая | 1 |
236-1701243 | Пружина тарельчатая | - |
236-1701243 | Пружина тарельчатая | - |
236-1701243 | Пружина тарельчатая | 1 |
250512-П29 | Гайка М10х1,5 | 38 |
252136-П2 | Шайба 10 пружинная | 32 |
255Б-1802024-В | Вал первичный в сборе | - |
255Б-1802036-В | Шестерня высшей передачи | - |
255Б-1802085-22 | Вал промежуточный | 1 |
255Б-1802091-В | Шестерня высшей передачи в сборе | - |
255Б-1802095-В | Шестерня высшей передачи | - |
255Б-1802184 | Вал привода заднего моста в сборе | 1 |
255Б-1802186 | Вал привода заднего моста | 1 |
255Б-1802219 | Подшипник роликовый ГПЗ-12311 КМ | 1 |
255Б-1802220 | Втулка распорная | 1 |
255Б-2201100 | Фланец промежуточного моста с отражателем в сборе | 1 |
255Б-2204102 | Фланец заднего моста | 1 |
255В-1802024 | Вал первичный в сборе | - |
255В-1802036 | Шестерня высшей передачи | - |
255В-1802091 | Шестерня высшей передачи в сборе | - |
255В-1802095 | Шестерня высшей передачи | - |
256-1802101-02 | Кольцо упорное | 1 |
258086-П29 | Шплинт разводной 6,3х60 | - |
258086-П29 | Шплинт разводной 6,3х60 | - |
258086-П29 | Шплинт разводной 6,3х60 | 3 |
258086-П29 | Шплинт разводной 6,3х60 | - |
258086-П29 | Шплинт разводной 6,3х60 | - |
258086-П29 | Шплинт разводной 6,3х60 | - |
258086-П29 | Шплинт разводной 6,3х60 | 3 |
258086-П29 | Шплинт разводной 6,3х60 | - |
310904-П29 | Винт | 4 |
311701-П29 | Гайка прорезная М39х2 | - |
311701-П29 | Гайка прорезная М39х2 | 1 |
311701-П29 | Гайка прорезная М39х2 | - |
311701-П29 | Гайка прорезная М39х2 | - |
311701-П29 | Гайка прорезная М39х2 | - |
311701-П29 | Гайка прорезная М39х2 | - |
311701-П29 | Гайка прорезная М39х2 | 1 |
311701-П29 | Гайка прорезная М39х2 | - |
314108-П | Шпонка | 1 |
314109-П | Шпонка | - |
314109-П | Шпонка | 2 |
314109-П | Шпонка | - |
314109-П | Шпонка | 2 |
316104-П29 | Пробка гнезда М12 | 1 |
345042-П | Шайба 39,5 | 1 |
345363-П | Шайба 12 установочная | 4 |
347013-П | Шпонка | 1 |
347016-П | Шпонка | 4 |
348902-П29 | Винт | 3 |
348902-П29 | Винт | - |
348902-П29 | Винт | 3 |
Характеристики
Параметры | Значения |
Габаритные размеры, мм | 410x 80 |
Масса, кг | 9,67 |